| | X8400sc | X6540 sc | X6550sc | X6530sc |
| Создание изображений |
| Разрешение | 1280x1024 | 640 x 512 | 640 x 512 | 640 x 512 |
| Частота кадров | 106 Гц | 125 Гц | 125 Гц | 145 Гц |
| Моторизованный фокус | нет | есть | есть | есть |
| Производительность | 5,8 M electrons | 6,5 M electrons | 6,5 M electrons | 6.36 M electrons |
| Передача цифровых данных | - Одновременно Gigabit Ethernet и Camera Link Base - Camera Link Medium | - Одновременно Gigabit Ethernet и Camera Link Base | - Одновременно Gigabit Ethernet и Camera Link Base | - Одновременно Gigabit Ethernet и Camera Link Base |
| Фокусировка | Ручная | механизм USL или ручная | механизм USL или ручная | механизм USL или ручная |
| Детектор |
| Тип детектора | Антимонид индия (InSb) | Антимонид индия (InSb) | Антимонид индия (InSb) | Теллурид кадмия-ртути (MCT) |
| Эффективная рабочая поверхность | >99.5% | >99,5% | >99.5% | >99% |
| Измерения |
| Стандартный температурный диапазон | от +5°C до +300°C | от +5°C до +300°C | от +5°C до +300°C | от +5°C до +150°C |
| Опциональный температурный | до+3000°C | До+3000°C | До+3000°C | до +2500°C |
| диапазон | от-20°C | от -20°C | от -20°C | от -20°C |
| Детектор |
| Спектральный диапазон | 1,5 - 5,1 pm |
| Шаг датчика | 15 pm |
| Чувствительность, эквивалентная шуму (NETD) | <25 mk (стандарт 20 mk) |
| Датчик охлаждения | Ротационный замкнутый цикл |
| Электроника / Съемка |
| Вывод данных | Цифровой снимок |
| Режимы индикации | Асинхронная интеграция при чтении данных; Асинхронная интеграция до чтения данных |
| Режимы синхронизации | IRIG-B; Sync In, Trigger In |
| Image Time Stamp | Встроенный IRIG-B временной декодер / TSPI точное время записи изображений |
| Время накопления заряда | 500 наносекунд до полнокадрового режима съемки, с автоматической экспозициейe |
| Оконный режим съемки | Пользовательская регулировка |
| Динамический диапазон | 14-бит, 16 бит с DRX |
| HD Видео | DVI 1080p |
| Управление и контроль | Gigabit Ethernet, Camera Link, съемный ЖК-дисплей, WiFi |
| Измерения |
| Точность | ±1 °C или ±1% от показаний |
| Калибровка | Пользовательская калибровка по запросу |
| Оптика |
| Система фильтров | на 4 слота моторизованная, с компенсацией скольжения и автоматическим распознаванием фильтра |
| Просмотр изображений |
| Дисплей | Съемный сенсорный ЖК-дисплей (800 х 480) |
| Аналоговые палитры | 8-битные (на выбор) |
| Автоматическая регулировка усиления | Ручная, линейная, ROI |
| Аналоговое наложение видео | Измерения и шкала температур |
| Анализ изображений | Анализ температуры в камере |
| Общее |
| Диапазон рабочих температур | от -20°C до +50°C |
| Устойчивость к ударам/ вибрации | Во включенном состоянии 15g, IEC 68-2-29 / Во включенном состоянии 2g, IEC 68-2-26 |
| Мощность | 24 VDC |
| Вес без объектива | 5,05 кг |
| Размеры (Д х Ш х В ) без объектива | 280 х 150 х 180 мм |
| Установка на штативе | UNC1/4" - 20+3хM5 |